常用材料的導(dǎo)熱系數(shù)表
			  點(diǎn)擊次數(shù):6381 更新時(shí)間:2012-04-20
			  耐高溫隔熱材料、保溫隔熱材料、絕熱材料、常用材料的導(dǎo)熱系數(shù)表,導(dǎo)熱系數(shù)測(cè)定儀
下表為建筑常用材料的導(dǎo)熱系數(shù)一覽。
|              用途              |                          材料名稱              |                          密度(kg/m3)              |                          導(dǎo)熱系數(shù)(W/m.K)              |         
|              窗框              |                          銅              |                          8900              |                          380              |         
|              硅合金鋁              |                          2800              |                          160              |         |
|              黃銅              |                          8400              |                          120              |         |
|              鐵              |                          7800              |                          50              |         |
|              不銹鋼              |                          7900              |                          17              |         |
|              PVC              |                          1390              |                          0.17              |         |
|              硬木              |                          700              |                          0.18              |         |
|              建筑構(gòu)件軟木              |                          500              |                          0.13              |         |
|              UP樹脂玻璃鋼              |                          1900              |                          0.4              |         |
|              玻璃              |                          碳酸鈣玻璃              |                          2500              |                          1.0              |         
|              有機(jī)玻璃PMMA              |                          1180              |                          0.18              |         |
|              聚碳酸脂              |                          1200              |                          0.2              |         |
|              熱斷橋              |                          聚冼氨尼龍              |                          1150              |                          0.25              |         
|              高密度聚乙烯HD              |                          980              |                          0.5              |         |
|              低密度聚乙烯LD              |                          920              |                          0.33              |         |
|              固體聚丙烯              |                          910              |                          0.22              |         |
|              25%玻纖聚丙烯              |                          1200              |                          0.25              |         |
|              聚亞氨脂樹脂PU              |                          1200              |                          0.25              |         |
|              剛性PVC              |                          1390              |                          0.17              |         |
|              防雨              |                          丁橡膠PCP              |                          1240              |                          0.23              |         
|              密封條              |                          三元乙丙EPDM              |                          1150              |                          0.25              |         
|              純硅膠              |                          1200              |                          0.35              |         |
|              柔性PVC              |                          1200              |                          0.14              |         |
|              聚脂馬海毛              |                          |                          0.14              |         |
|              柔性橡膠泡末              |                          60-80              |                          0.05              |         |
|              密封劑              |                          剛性聚氨脂PU              |                          1200              |                          0.25              |         
|              固體/熱融異丁烯              |                          1200              |                          0.24              |         |
|              聚硫膠              |                          1700              |                          0.4              |         |
|              純硅膠              |                          1200              |                          0.35              |         |
|              聚異丁烯              |                          930              |                          0.2              |         |
|              聚脂樹脂              |                          1400              |                          0.19              |         |
|              硅膠干燥劑              |                          720              |                          0.13              |         |
|              分子篩              |                          650-750              |                          0.1              |         |
|              低密度硅膠泡末              |                          750              |                          0.12              |         |
|              中密度硅膠泡末              |                          820              |                          0.17              |         
:/57754803

 

會(huì)員_a.png)